Tiện ích trong tầm tay
Tận hưởng thanh toán không tiền mặt tiện lợi và dễ dàng rút tiền mặt với Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC, cùng các ưu đãi và quyền lợi đặc biệt.
Tiện ích của thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC
Phí và hạn mức
Loại phí và hạn mức | Chi tiết |
---|---|
Phí thường niên | Miễn phí |
Phí phát hành lần đầu và cấp lại thẻ cứng hết hạn | Miễn phí |
Phí cấp lại thẻ | 110.000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt trong ngày | 20.000.000 VNĐ/Ngày* |
Hạn mức chuyển khoản giữa các tài khoản liên kết trong ngày bằng thẻ | 100.000.000 VNĐ/Ngày* |
Hạn mức chuyển khoản giữa tài khoản HSBC Việt Nam khác trong ngày bằng thẻ | 50.000.000 VNĐ/Ngày* |
Hạn mức thanh toán trong ngày (cho các giao dịch tại máy POS, giao dịch không tiếp xúc, và giao dịch trực tuyến) | 100.000.000 VNĐ/Ngày* |
Hạn mức cho mỗi giao dịch với chức năng thanh toán không tiếp xúc (contactless) | 2.000.000 VNĐ/Giao dịch* |
Phí quản lý giao dịch nước ngoài | 4% số tiền trên mỗi giao dịch |
Tỷ giá hối đoái | Nếu loại tiền được rút/giao dịch khác với loại tiền trong tài khoản của chủ thẻ, áp dụng theo tỷ giá hối đoái do HSBC quy định tại thời điểm rút tiền/thanh toán. |
Các loại phí khác | Xem thêm tại Biểu Phí Dịch vụ Tài Chính Cá Nhân (PDF). |
Loại phí và hạn mức | Phí thường niên |
---|---|
Chi tiết | Miễn phí |
Loại phí và hạn mức | Phí phát hành lần đầu và cấp lại thẻ cứng hết hạn |
Chi tiết | Miễn phí |
Loại phí và hạn mức | Phí cấp lại thẻ |
Chi tiết | 110.000 VNĐ |
Loại phí và hạn mức | Hạn mức rút tiền mặt trong ngày |
Chi tiết | 20.000.000 VNĐ/Ngày* |
Loại phí và hạn mức | Hạn mức chuyển khoản giữa các tài khoản liên kết trong ngày bằng thẻ |
Chi tiết | 100.000.000 VNĐ/Ngày* |
Loại phí và hạn mức | Hạn mức chuyển khoản giữa tài khoản HSBC Việt Nam khác trong ngày bằng thẻ |
Chi tiết |
50.000.000 VNĐ/Ngày* |
Loại phí và hạn mức | Hạn mức thanh toán trong ngày (cho các giao dịch tại máy POS, giao dịch không tiếp xúc, và giao dịch trực tuyến) |
Chi tiết | 100.000.000 VNĐ/Ngày* |
Loại phí và hạn mức | Hạn mức cho mỗi giao dịch với chức năng thanh toán không tiếp xúc (contactless) |
Chi tiết | 2.000.000 VNĐ/Giao dịch* |
Loại phí và hạn mức | Phí quản lý giao dịch nước ngoài |
Chi tiết | 4% số tiền trên mỗi giao dịch |
Loại phí và hạn mức | Tỷ giá hối đoái |
Chi tiết | Nếu loại tiền được rút/giao dịch khác với loại tiền trong tài khoản của chủ thẻ, áp dụng theo tỷ giá hối đoái do HSBC quy định tại thời điểm rút tiền/thanh toán. |
Loại phí và hạn mức | Các loại phí khác |
Chi tiết | Xem thêm tại Biểu Phí Dịch vụ Tài Chính Cá Nhân (PDF). |
*phụ thuộc vào số dư trong tài khoản liên kết với thẻ
Thông tin bạn cần biết
Điều kiện đăng ký
Để mở Thẻ Thanh Toán Quốc Tế, bạn cần có Tài khoản Thanh Toán VNĐ được mở tại chi nhánh hay phòng giao dịch của HSBC.
Đăng ký mở Thẻ Thanh Toán Quốc Tế
Liên hệ trực tuyến với HSBC
Đăng ký tư vấn trực tuyến, chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn
Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại
Gọi đến Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng của HSBC theo số:
(84 28) 37 247 247 (phía Nam)
(84 24) 62 707 707 (phía Bắc)
Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày